Guia de medidas
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| 5-7 anos | 48 | 37 | 15 |
| PPP | 53 | 41 | 15 |
| PP | 60 | 47 | 18 |
| P | 68 | 49 | 22 |
| M | 71 | 51 | 24 |
| G | 74 | 53 | 26 |
| 2G | 77 | 56 | 28 |
| 3G | 80 | 62 | 25 |
| 4G | 83 | 68 | 26 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 | 71 | 19 |
| M | 59 | 74 | 21 |
| G | 61 | 77 | 23 |
| 2G | 63 | 80 | 25 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão: pode sofrer alguma alteração após a lavagem.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PPP | 62 | 50 | 58 |
| PP | 63 | 52 | 59 |
| P | 64 | 54 | 60 |
| M | 66 | 58 | 61 |
| G | 70 | 60 | 62 |
| 2G | 72 | 64 | 64 |
| 3G | 74 | 66 | 68 |
| 4G | 76 | 72 | 72 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Moletom flanelado por dentro, estampa em silk à base d'água.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 63 | 47 | 60 |
| P | 66 | 50 | 61 |
| M | 68 | 52 | 62 |
| G | 70 | 56 | 63 |
| 2G | 72 | 58 | 64 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Ombro | Gola | Altura | Largura |
|---|---|---|---|---|
| P | 15 | 19 | 75 | 59 |
| M | 16 | 20 | 77 | 60 |
| G | 17 | 21 | 79 | 61 |
| 2G | 18 | 22 | 82 | 62 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Manga | Ombro | Largura | Altura | Gola |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 18 | 21 | 55 | 42 | 16 |
| P | 19 | 22 | 56 | 44 | 17 |
| M | 20 | 23 | 59 | 48 | 18 |
| G | 21 | 24 | 62 | 50 | 19 |
| 2G | 22 | 25 | 65 | 52 | 20 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
REGATA OVERSIZED PRETA - LUZ ENTRE FOLHAS
Descrição
Composição e cuidados
Camisetas: 100% algodão fio 30.1. Oversized: malha premium 100% algodão (220 g), modelagem ampla e unissex. Moletons: moletom flanelado.
Lave à mão ou na máquina com sabão neutro, sem cloro. Não use secadora: seque à sombra, no varal. Separe as peças por cor e passe a estampa sempre pelo avesso.
Prazo de produção e entrega
Nossas peças são feitas sob demanda, especialmente para você. O prazo de produção conta a partir da confirmação do pagamento e inclui produção, embalagem e manuseio.
O prazo de entrega da transportadora é somado a ele e aparece no cálculo do frete pelo CEP. Assim que o pedido sair, você recebe o link de rastreio.
Trocas e devoluções
Troca: até 30 dias após o recebimento, com a peça sem uso e com etiqueta.
Desistência: até 7 dias após o recebimento (Código de Defesa do Consumidor).
Para trocar ou devolver, escreva para [email protected] com o número do pedido.
Guia de medidas
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| 5-7 anos | 48 | 37 | 15 |
| PPP | 53 | 41 | 15 |
| PP | 60 | 47 | 18 |
| P | 68 | 49 | 22 |
| M | 71 | 51 | 24 |
| G | 74 | 53 | 26 |
| 2G | 77 | 56 | 28 |
| 3G | 80 | 62 | 25 |
| 4G | 83 | 68 | 26 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 | 71 | 19 |
| M | 59 | 74 | 21 |
| G | 61 | 77 | 23 |
| 2G | 63 | 80 | 25 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão: pode sofrer alguma alteração após a lavagem.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PPP | 62 | 50 | 58 |
| PP | 63 | 52 | 59 |
| P | 64 | 54 | 60 |
| M | 66 | 58 | 61 |
| G | 70 | 60 | 62 |
| 2G | 72 | 64 | 64 |
| 3G | 74 | 66 | 68 |
| 4G | 76 | 72 | 72 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Moletom flanelado por dentro, estampa em silk à base d'água.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 63 | 47 | 60 |
| P | 66 | 50 | 61 |
| M | 68 | 52 | 62 |
| G | 70 | 56 | 63 |
| 2G | 72 | 58 | 64 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Ombro | Gola | Altura | Largura |
|---|---|---|---|---|
| P | 15 | 19 | 75 | 59 |
| M | 16 | 20 | 77 | 60 |
| G | 17 | 21 | 79 | 61 |
| 2G | 18 | 22 | 82 | 62 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.
| Tamanho | Manga | Ombro | Largura | Altura | Gola |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 18 | 21 | 55 | 42 | 16 |
| P | 19 | 22 | 56 | 44 | 17 |
| M | 20 | 23 | 59 | 48 | 18 |
| G | 21 | 24 | 62 | 50 | 19 |
| 2G | 22 | 25 | 65 | 52 | 20 |
Medidas em cm. Podem variar em até 5%. Malha 100% algodão com fio penteado 30.1.